شرکت دیاکو پایش پارس به منظور ارتقا سطح علمی کارکنان صنایع در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست و صرفه جوی در وقت اقدام به برگزاری دورههای آموزشی در محل مشتری ( In House ) نموده است.
لیست دوره های آموزشی این شرکت به شرح زیر میباشد.عنوان دوره آموزشی | روز |
مدیریت بحران و نحوه استقرار آن در صنعت | ۲ |
آشنایی با روشهای شناسایی خطرات و مدیریت ریسک | ۲ |
مدلسازی پیامد حوادث با استفاده از نرم افزار PHAST | 3 |
مدلسازی پیامد حوادث با استفاده از نرم افزار ALOHA | 3 |
آشنایی با نرم افزار GIS و کاربرد آن در HSE | 2 |
ایمنی مخازن و ظروف تحت فشار | ۲ |
فناوری نرم در HSE و مدیریت بحران | ۲ |
شاخص های ارزیابی عملکرد در حوزه HSE | 2 |
اصول HSE پیمانکاران | ۱ |
عنوان دوره آموزشی | روز |
آشنایی با ISO 45001:2018 ( سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی) | ۱ |
آشنایی با ISO 14001:2015 ( سیستم مدیریت محیط زیست) | ۱ |
آشنایی با HSE-MS ( سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست) | ۱ |
آشنایی با ISO 9000 ( سیستم مدیریت کیفیت) | ۱ |
آشنایی با ISO 10002 ( مدیریت رسیدگی به شکایات مشریان) | ۱ |
آشنایی با ۵S ( نظام آراستگی) | ۱ |
عنوان دوره آموزشی | روز |
ارزیابی اثرات زیست محیطی | ۲ |
ارزیابی چرخه حیات (LCA ) | 2 |
مدیریت پسماند | ۲ |
آشنایی با نرم افزارهای مدلسازی آلودگی هوا | ۲ |
مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از نرم افزار AERMOD | 3 |
عنوان دوره آموزشی | روز |
آشنایی با روش های ارزیابی ارگونومی و کنترل ریسک ها | ۲ |
اصول ارگونومی در حمل بار | ۱ |
اصول ارگونومی در کارهای اداری | ۱ |
ارزیابی خطای انسانی در ایستگاه های کنترل | ۲ |
روانشناسی کار | ۲ |
جهت اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید